Virmach 美国佛罗里达洲 坦帕 主机测评

Virmach是一家来自美国的VPS主机商,主要是走低价路线,性价比高,但是稳定性较差,工单回复慢,而且Virmach超售比较严重,如果想尝试一下的话建议闪购时候购买。

本次测试的是Virmach 美国佛罗里达洲 坦帕的主机(1 Gigabit 共享端口,限流1.5T)

配置:

  • 单核处理器
  • 1.5G内存,
  • 15G SSD存储

售价:6.38美元/年 (圣诞节闪购活动)

VPS 硬件测试📊

AMD Ryzen 5900X 处理器,单核3.70GHz频率。内存1.5G,硬盘15G,默认分配256M虚拟内存,硬盘平均读写速度1080MB/s

VPS 网络测试

电信、联通、移动 三网回程线路测试

----------------------------------------------------------------------
2023/01/07 16:53:33 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
2023/01/07 16:53:33 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
2023/01/07 16:53:33 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/01/07 16:53:33 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
2023/01/07 16:53:33 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
2023/01/07 16:53:33 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/01/07 16:53:33 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
2023/01/07 16:53:33 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
2023/01/07 16:53:33 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
----------------------------------------------------------------------

电信、联通、移动 三网回程路由测试

中国电信回程路由

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  47.87.205.1  1.91 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, aliyun.com, 阿里云
 2  23-111-137-130.static.hvvc.us (23.111.137.130)  1.49 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, hivelocity.net
 3  10.253.244.233  0.92 ms  *  局域网
 4  10.253.248.37  18.20 ms  *  局域网
 5  xe-9-3-3.bar2.Tampa1.Level3.net (4.53.174.101)  1.22 ms  AS3356  美国, 佛罗里达州, 坦帕, level3.com
 6  *
 7  4.15.125.54  64.60 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  208.32 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
13  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  206.73 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  47.87.205.1  1.08 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, aliyun.com, 阿里云
 2  23-111-137-130.static.hvvc.us (23.111.137.130)  4.66 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, hivelocity.net
 3  10.253.244.237  1.05 ms  *  局域网
 4  10.253.248.41  10.96 ms  *  局域网
 5  xe-9-3-2.bar2.Tampa1.Level3.net (4.34.134.201)  0.79 ms  AS3356  美国, 佛罗里达州, 坦帕, level3.com
 6  *
 7  4.15.125.54  64.49 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 8  *
 9  *
10  *
11  61.152.26.73  194.34 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  124.74.229.234  187.98 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  185.97 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  47.87.205.1  1.04 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, aliyun.com, 阿里云
 2  23-111-137-130.static.hvvc.us (23.111.137.130)  2.26 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, hivelocity.net
 3  10.253.244.233  1.23 ms  *  局域网
 4  10.253.248.33  16.89 ms  *  局域网
 5  xe-9-3-2.bar2.Tampa1.Level3.net (4.34.134.201)  1.65 ms  AS3356  美国, 佛罗里达州, 坦帕, level3.com
 6  ae2.3605.edge9.SanJose1.level3.net (4.69.219.65)  61.68 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 7  4.15.125.54  64.35 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 8  202.97.43.121  227.72 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  202.97.71.249  213.50 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.105.158.37  218.06 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  58.60.188.222  224.07 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------

中国联通回程路由

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  47.87.205.1  4.76 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, aliyun.com, 阿里云
 2  23-111-137-130.static.hvvc.us (23.111.137.130)  1.81 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, hivelocity.net
 3  10.253.244.237  1.07 ms  *  局域网
 4  10.253.248.41  0.50 ms  *  局域网
 5  xe-9-3-2.bar2.Tampa1.Level3.net (4.34.134.201)  0.90 ms  AS3356  美国, 佛罗里达州, 坦帕, level3.com
 6  ae2.3610.ear1.LosAngeles6.level3.net (4.69.210.97)  67.37 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 7  CHINA-NETCO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.2.166)  71.12 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 8  219.158.4.9  233.61 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.16.77  242.16 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  125.33.186.58  261.98 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12  202.106.50.1  252.27 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  47.87.205.1  1.41 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, aliyun.com, 阿里云
 2  23-111-137-130.static.hvvc.us (23.111.137.130)  1.76 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, hivelocity.net
 3  10.253.244.241  1.39 ms  *  局域网
 4  10.253.248.37  8.64 ms  *  局域网
 5  xe-9-3-3.bar2.Tampa1.Level3.net (4.53.174.101)  0.77 ms  AS3356  美国, 佛罗里达州, 坦帕, level3.com
 6  4.69.209.169  75.15 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 7  CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.118)  248.39 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 8  219.158.6.5  253.43 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.19.86  248.29 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  112.64.250.202  243.21 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  210.22.97.1  245.56 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  47.87.205.1  1.41 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, aliyun.com, 阿里云
 2  23-111-137-130.static.hvvc.us (23.111.137.130)  3.03 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, hivelocity.net
 3  10.253.244.233  0.78 ms  *  局域网
 4  10.253.248.37  0.51 ms  *  局域网
 5  xe-9-3-3.bar2.Tampa1.Level3.net (4.53.174.101)  1.16 ms  AS3356  美国, 佛罗里达州, 坦帕, level3.com
 6  ae3.30.edge1.LosAngeles6.level3.net (4.69.153.125)  66.38 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 7  CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.122)  62.44 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 8  219.158.97.209  221.48 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.4.105  222.48 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.3.97  217.73 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  120.80.144.34  230.61 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  227.54 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------

中国移动回程路由

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  47.87.205.1  1.23 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, aliyun.com, 阿里云
 2  23-111-137-130.static.hvvc.us (23.111.137.130)  1.19 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, hivelocity.net
 3  10.253.244.241  1.07 ms  *  局域网
 4  10.253.248.37  1.05 ms  *  局域网
 5  xe-9-3-3.bar2.Tampa1.Level3.net (4.53.174.101)  0.83 ms  AS3356  美国, 佛罗里达州, 坦帕, level3.com
 6  4.69.219.45  71.78 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 7  ChinaMobile-level3-LosAngeles1.Level3.net (4.68.75.218)  67.08 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 8  223.120.6.217  60.96 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 9  223.120.12.134  241.14 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.178  252.25 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.33  260.30 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  *
14  221.183.46.178  268.77 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15  221.183.110.162  272.06 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  273.81 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  47.87.205.1  1.34 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, aliyun.com, 阿里云
 2  23-111-137-130.static.hvvc.us (23.111.137.130)  1.55 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, hivelocity.net
 3  10.253.244.233  1.56 ms  *  局域网
 4  10.253.248.37  14.41 ms  *  局域网
 5  xe-9-3-3.bar2.Tampa1.Level3.net (4.53.174.101)  0.85 ms  AS3356  美国, 佛罗里达州, 坦帕, level3.com
 6  4.69.219.210  68.67 ms  AS3356  美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
 7  ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net (4.68.39.222)  63.07 ms  AS3356  美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
 8  223.120.6.53  72.55 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
 9  223.120.7.74  76.93 ms  AS58453  美国, chinamobile.com, 移动
10  223.120.12.170  230.21 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.178  242.57 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  221.183.89.10  242.96 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  *
15  221.181.125.138  244.73 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  211.136.112.252  244.85 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  211.136.112.200  245.59 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  47.87.205.1  1.22 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, aliyun.com, 阿里云
 2  23-111-137-130.static.hvvc.us (23.111.137.130)  2.90 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, hivelocity.net
 3  10.253.244.233  0.90 ms  *  局域网
 4  10.253.248.37  0.76 ms  *  局域网
 5  xe-9-3-3.bar2.Tampa1.Level3.net (4.53.174.101)  0.88 ms  AS3356  美国, 佛罗里达州, 坦帕, level3.com
 6  4.69.219.45  66.84 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 7  ChinaMobile-level3-LosAngeles1.Level3.net (4.68.75.218)  67.01 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 8  223.120.6.217  60.49 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 9  223.120.12.42  227.87 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10  221.183.55.74  226.66 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  221.176.24.61  224.32 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  221.176.22.125  233.78 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  111.24.5.185  218.40 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  221.183.71.74  260.74 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  221.183.110.166  260.60 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  260.92 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------

教育网回程路由

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  47.87.205.1  1.13 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, aliyun.com, 阿里云
 2  23-111-137-130.static.hvvc.us (23.111.137.130)  2.12 ms  AS29802  美国, 佛罗里达州, 坦帕, hivelocity.net
 3  10.253.244.241  1.05 ms  *  局域网
 4  10.253.248.33  0.79 ms  *  局域网
 5  te0-0-1-0.nr11.b001841-1.tpa01.atlas.cogentco.com (38.104.150.229)  1.50 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 坦帕, cogentco.com
 6  te0-0-0-1.rcr21.tpa01.atlas.cogentco.com (154.24.32.217)  1.22 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 坦帕, cogentco.com
 7  be3303.rcr21.msy01.atlas.cogentco.com (154.54.81.90)  15.12 ms  AS174  美国, 路易斯安那州, 新奥尔良, cogentco.com
 8  be3302.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.81.85)  22.64 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
 9  be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162)  37.54 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
10  be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65)  45.84 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
11  be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86)  57.26 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
12  be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102)  57.15 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
13  38.88.196.186  62.56 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
14  101.4.117.169  231.64 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  *
16  101.4.118.213  229.71 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
17  101.4.112.14  246.03 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
18  101.4.112.18  251.94 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
19  101.4.116.158  254.81 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
20  *
21  *
22  *
23  *
24  202.112.14.151  256.99 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
----------------------------------------------------------------------

回程路由测试:
三网回程骨干直连延迟在200毫秒左右。

中国内地到 Virmach 美国佛罗里达洲 坦帕 的Ping值延迟

电信、联通、移动 三网测速

—————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
28946 电信|重庆5G    ↑ 26.31     ↓ 266.63    241.80  
3633  电信|上海      ↑ 148.58    ↓ 7.76      214.14  
34115 电信|天津5G    ↑ 274.71    ↓ 8.91      209.99  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 316.41    ↓ 363.72    198.67  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 114.84    ↓ 23.80     228.44  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 32.26     ↓ 5.87      218.53  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 184.98    ↓ 23.57     218.02  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 183.30    ↓ 96.35     230.70  
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 380.54    ↓ 446.63    198.62  
24447 联通|上海5G    ↑ 369.47    ↓ 504.87    216.74  
36646 联通|河南郑州5G  ↑ 308.81    ↓ 591.54    245.04  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 321.20    ↓ 335.17    215.83  
54625 联通|江西南昌    ↑ 310.68    ↓ 309.24    248.17  
37235 联通|辽宁沈阳    ↑ 151.76    ↓ 22.28     261.65  
25858 移动|北京      ↑ 270.12    ↓ 725.00    249.85  
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 269.10    ↓ 183.46    278.03  
4575  移动|四川成都    ↑ 269.54    ↓ 702.92    286.56  
—————————————————————————————————————————————————————

Speedtest测速🚀(坐标:广东移动千兆)

多线程(时间:17:12)

单线程(时间:14:35)

流媒体解锁情况🔑(仅测试跨国平台,全区域检测结果查看请点击此页面

IPV4流媒体解锁情况

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: HIVELOCITY (47.87.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   US
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Dallas, TX 
 Netflix Preferred CDN:                 Miami, FL  
 Spotify Registration:                  Yes (Region: US)
 Steam Currency:                        USD
=======================================

IPV6流媒体解锁情况

不支持IPv6