Digitalvirt 美国Pro-TikTok 主机测评
DigitalVirt,2022年5月多起家的国人商家,主要销售 云服务器 VPS,物理服务器VDS,轻量云服务器,以及提供跨境电商解决方案(双ISP 原生VPS)
本次测试的是 Digitalvirt 跨境专属解决方案 (美国Pro-TikTok主机),三网优化线路,海外纯原生IP,双ISP(100Mbps带宽,1000G流量)
配置:
- 2 核处理器
- 2G 内存,
- 20G SSD存储
售价:$ 88人民币 /月
VPS 硬件测试📊
VPS 网络测试
电信、联通、移动 三网回程线路测试
----------------------------------------------------------------------
2023/12/29 14:06:33 正在测试三网回程路由
国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS174 Cogent Communications
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.136.12 联通9929[优质线路]
北京联通 202.106.50.1 联通9929[优质线路]
北京移动 221.179.155.161 联通9929[优质线路]
上海电信 202.96.209.133 联通9929[优质线路]
上海联通 210.22.97.1 联通9929[优质线路]
上海移动 211.136.112.200 联通9929[优质线路]
广州电信 58.60.188.222 联通9929[优质线路]
广州联通 210.21.196.6 联通9929[优质线路]
广州移动 120.196.165.24 联通9929[优质线路]
成都电信 61.139.2.69 联通9929[优质线路]
成都联通 119.6.6.6 联通9929[优质线路]
成都移动 211.137.96.205 联通9929[优质线路]
----------------------------------------------------------------------
电信、联通、移动、教育网三网回程路由测试
中国电信回程路由
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.118.1 3.15 ms * 局域网
2 154.9.235.254 39.39 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.52.1.1 0.93 ms * 局域网
4 10.86.1.1 0.72 ms * 局域网
5 162.219.85.77 156.14 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 203.160.75.218 131.46 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.201 130.86 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.125 151.84 ms AS9929 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 210.78.30.166 152.05 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 *
12 *
13 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 229.18 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
14 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 154.12 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.118.1 0.18 ms * 局域网
2 154.9.235.254 10.19 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.52.1.1 0.86 ms * 局域网
4 10.86.1.1 0.66 ms * 局域网
5 162.219.85.77 156.46 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.1 135.81 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.205 130.92 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.2.174 131.16 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 202.97.81.81 147.21 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 180.169.255.122 137.59 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 133.90 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.118.1 0.30 ms * 局域网
2 154.9.235.254 6.58 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.52.1.1 2.09 ms * 局域网
4 10.86.1.1 0.74 ms * 局域网
5 162.219.85.77 156.24 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.9 134.08 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.205 133.69 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.197 171.36 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 210.14.161.66 160.75 ms * 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 202.97.81.61 161.63 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 202.105.158.45 177.85 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 58.60.188.222 171.28 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
中国联通回程路由
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.118.1 0.38 ms * 局域网
2 154.9.235.254 1.08 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.52.4.1 0.75 ms * 局域网
4 10.86.4.1 0.86 ms * 局域网
5 162.219.85.77 156.30 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.1 130.94 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.205 131.80 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.125 151.84 ms AS9929 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 210.78.30.146 152.49 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.32.189 165.18 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.5.117 186.52 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 202.106.50.1 160.74 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.118.1 0.20 ms * 局域网
2 154.9.235.254 3.60 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.52.2.1 0.86 ms * 局域网
4 10.86.2.1 0.85 ms * 局域网
5 162.219.85.77 156.18 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.5 131.09 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.201 131.00 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.2.174 131.25 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.32.1 171.44 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 *
12 *
13 210.22.97.1 158.32 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.118.1 0.31 ms * 局域网
2 154.9.235.254 1.77 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.52.1.1 0.78 ms * 局域网
4 10.86.1.1 0.65 ms * 局域网
5 162.219.85.77 156.41 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.9 134.07 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.201 136.03 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.197 159.93 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 210.14.161.62 160.62 ms * 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.32.17 170.90 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 157.18.0.154 197.27 ms AS17816 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13 120.80.144.34 191.46 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
14 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 172.69 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
中国移动回程路由
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.118.1 0.51 ms * 局域网
2 154.9.235.254 8.38 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.52.5.1 1.13 ms * 局域网
4 10.86.2.1 0.93 ms * 局域网
5 162.219.85.77 156.24 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.1 130.92 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.205 131.06 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.125 152.01 ms AS9929 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 210.78.30.166 151.77 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.32.45 186.95 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 221.183.46.174 175.26 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 *
15 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 177.10 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.118.1 0.30 ms * 局域网
2 154.9.235.254 2.29 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.52.5.1 1.89 ms * 局域网
4 10.86.2.1 0.69 ms * 局域网
5 162.219.85.77 156.10 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.5 131.17 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.205 131.17 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.2.174 131.41 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.32.1 168.23 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 *
12 221.183.144.86 166.64 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
13 183.194.120.153 167.82 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 120.204.35.94 167.12 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 211.136.112.252 167.48 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 211.136.112.200 168.89 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.118.1 0.51 ms * 局域网
2 154.9.235.254 6.70 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.52.4.1 0.75 ms * 局域网
4 10.86.4.1 0.56 ms * 局域网
5 162.219.85.77 156.44 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.9 133.72 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.93 133.81 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.181 159.26 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 210.14.161.154 160.36 ms * 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.32.21 196.17 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.32.74 167.92 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 221.183.71.78 170.27 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.110.166 171.50 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 171.97 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
教育网回程路由
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.118.1 0.42 ms * 局域网
2 154.9.235.254 6.95 ms AS979 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
3 10.52.5.1 0.72 ms * 局域网
4 10.86.2.1 0.68 ms * 局域网
5 162.219.85.77 156.20 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.9 133.78 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.205 134.16 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.2.174 134.10 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.32.1 168.07 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.113.197 161.66 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 219.158.102.202 189.15 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.39.54 152.85 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 101.4.118.29 151.29 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 101.4.112.14 169.50 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
16 101.4.112.18 186.13 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
17 101.4.116.242 186.45 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
18 *
19 *
20 *
21 202.112.14.151 185.72 ms AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网
----------------------------------------------------------------------
中国内地到 Digitalvirt 美国Pro 的Ping值延迟
电信、联通、移动 三网测速
—————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 100.55 ↓ 89.80 150.54
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 90.94 ↓ 95.40 165.72
26352 电信|江苏南京5G ↑ 80.01 ↓ 95.48 158.55
24447 联通|上海5G ↑ 101.73 ↓ 91.87 166.78
36646 联通|河南郑州5G ↑ 94.32 ↓ 93.92 172.68
—————————————————————————————————————————————————————
Speedtest测速🚀(坐标:广东移动千兆)
多线程(时间:14:52)
单线程(时间:14:53)
流媒体解锁情况🔑(仅测试跨国平台,全区域检测结果查看请点击此页面)
IPV4流媒体解锁情况
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Cogent Communications (154.21.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: US)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Chicago, IL
Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: Yes
Bing Region: US
=======================================
IPV6流媒体解锁情况
不支持IPv6