Cloudcone-美国 洛杉矶2023新年活动 主机测评
CloudCone 成立于 2017 年,美国注册公司 (怀俄明州 2017-000753144)。主营美国洛杉矶 MultaCom 机房的云服务器 / VPS、独立服务器、电子邮件托管等业务。VPS 基于 KVM 虚拟,采用自行研发的控制面板。其所在的 MultaCom 机房采用动态路由网络,会根据不同网络状态调整线路。支持支付宝、Paypal、信用卡等方式付款。
本次测试的是Cloudcone 美国 洛杉矶的主机(1Gbps端口,限流2TB,1 个 IPv4, 3 个 IPv6)
配置:
- 单核处理器
- 512M 内存,
- 20G 存储
2023春节特别优惠活动 10.99美元/年
VPS 硬件测试📊
VPS 网络测试
电信、联通、移动 三网回程线路测试
----------------------------------------------------------------------
目标:北京电信[219.141.136.12] 回程线路:电信163
目标:北京联通[202.106.50.1] 回程线路:联通169
目标:北京移动[221.179.155.161] 回程线路:移动CMI
目标:上海电信[202.96.209.133] 回程线路:电信163
目标:上海联通[210.22.97.1] 回程线路:联通169
目标:上海移动[211.136.112.200] 回程线路:移动CMI
目标:深圳电信[58.60.188.222] 回程线路:电信163
目标:深圳联通[210.21.196.6] 回程线路:联通169
目标:深圳移动[120.196.165.24] 回程线路:移动CMI
----------------------------------------------------------------------
电信、联通、移动 三网回程路由测试
中国电信回程路由
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 173.82.120.1 0.83 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.82 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 182.54.129.88 0.46 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
4 218.30.54.189 18.24 ms AS4134 美国, chinatelecom.com.cn, 电信
5 *
6 202.97.12.53 151.14 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 *
9 *
10 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 160.75 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
11 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 155.93 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 173.82.120.1 0.84 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.94 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 182.54.129.88 0.46 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
4 218.30.54.189 5.40 ms AS4134 美国, chinatelecom.com.cn, 电信
5 *
6 *
7 202.97.57.158 141.85 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 61.152.26.97 141.77 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 124.74.229.238 143.58 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 129.58 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 173.82.120.1 0.67 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.94 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221) 6.80 ms AS209 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
4 los-edge-08.inet.qwest.net (67.14.22.202) 1.23 ms AS209,AS6224 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
5 *
6 *
7 4.15.125.54 28.59 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
8 202.97.27.241 190.58 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.12.10 186.28 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 202.105.158.41 163.48 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 58.60.188.222 172.89 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
中国联通回程路由
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 173.82.120.1 0.62 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.92 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 182.54.129.90 0.45 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
4 10.31.0.238 10.16 ms * 局域网
5 219.158.33.77 11.24 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.98.9 152.45 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.3.145 179.01 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.18.65 214.46 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 202.106.50.1 222.09 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 173.82.120.1 0.90 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.78 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 182.54.129.90 0.58 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
4 10.31.0.238 12.19 ms * 局域网
5 219.158.33.77 14.70 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.117.1 198.50 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.3.133 204.68 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.18.65 258.46 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 *
11 112.64.250.202 245.33 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 210.22.97.1 250.77 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 173.82.120.1 0.74 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.79 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221) 0.39 ms AS209 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
4 los-priv-20.inet.qwest.net (67.14.22.206) 0.52 ms AS209,AS6224 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
5 *
6 ae1.17.edge1.LosAngeles6.level3.net (4.69.209.249) 0.72 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
7 CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.122) 253.41 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
8 219.158.97.209 196.74 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.4.129 174.33 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.3.85 169.80 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 120.80.147.254 169.93 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 205.87 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
中国移动回程路由
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 173.82.120.1 0.73 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.75 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 0.97 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
4 223.120.6.17 0.79 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.22.18 182.66 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
6 221.183.55.110 188.45 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
7 221.183.25.201 189.46 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
8 221.183.89.122 198.05 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
9 221.183.46.178 197.54 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10 221.183.110.162 200.42 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 202.17 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 173.82.120.1 0.73 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 1.30 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.15 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
4 223.120.6.17 0.78 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.12.130 194.18 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
6 221.183.89.174 196.56 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.89.69 200.21 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.89.50 197.44 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 *
10 211.136.190.234 204.01 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 211.136.112.252 199.82 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 211.136.112.200 182.07 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 173.82.120.1 0.71 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.72 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.09 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
4 223.120.6.17 0.99 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.12.106 142.40 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.68.129 154.10 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.183.25.122 157.53 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.68.138 158.05 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.4.237 158.90 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.71.70 175.58 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.110.166 180.75 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 180.75 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
教育网回程路由
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 173.82.120.1 5.31 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 1.01 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.05 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
4 223.120.6.17 0.75 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.3.86 156.13 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.119.81.94 154.45 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 101.4.117.70 151.99 ms AS4538 中国, 香港, edu.cn, 教育网
8 101.4.114.181 185.99 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
9 101.4.114.193 190.52 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
10 *
11 101.4.118.213 191.28 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
12 101.4.112.14 199.52 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
13 *
14 101.4.116.158 220.91 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15 *
16 *
17 *
18 *
19 202.112.14.151 221.26 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
----------------------------------------------------------------------
回程路由测试:
三网回程骨干直连延迟在200毫秒左右。
中国内地到 Cloudcone 美国洛杉矶的Ping值延迟
电信、联通、移动 三网测速
—————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
28946 电信|重庆5G ↑ 23.75 ↓ 2.52 170.33
3633 电信|上海 ↑ 54.58 ↓ 3.57 151.29
34115 电信|天津5G ↑ 222.79 ↓ 2.14 154.55
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 295.08 ↓ 132.69 147.40
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 117.08 ↓ 1.98 173.98
27594 电信|广东广州5G ↑ 58.69 ↓ 1.40 175.65
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 180.34 ↓ 1.98 167.32
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 149.25 ↓ 1.10 155.02
26352 电信|江苏南京5G ↑ 482.50 ↓ 5.96 133.93
24447 联通|上海5G ↑ 239.19 ↓ 46.59 174.89
36646 联通|河南郑州5G ↑ 300.10 ↓ 561.72 195.33
4870 联通|湖南长沙 ↑ 407.88 ↓ 3.04 184.91
54625 联通|江西南昌 ↑ 289.81 ↓ 5.84 192.74
37235 联通|辽宁沈阳 ↑ 100.32 ↓ 0.68 215.01
25858 移动|北京 ↑ 351.21 ↓ 275.40 204.12
29105 移动|陕西西安5G ↑ 322.69 ↓ 250.66 216.14
4575 移动|四川成都 ↑ 316.72 ↓ 242.56 211.14
—————————————————————————————————————————————————————
Speedtest测速🚀(坐标:广东移动千兆)
多线程(时间:17:18)
单线程(时间:17:19)
流媒体解锁情况🔑(仅测试跨国平台,全区域检测结果查看请点击此页面)
IPV4流媒体解锁情况
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Multacom Corporation (198.211.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
=======================================
IPV6流媒体解锁情况
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Multacom Corporation (2607:f130:0:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
=======================================