Digitalvirt 美国洛杉矶 QN 19元/月 主机测评
DigitalVirt,2022年5月多起家的国人商家,主要销售 洛杉矶9929 洛杉矶4837 洛杉矶QN 香港CMI 以及 日本软银(预售)
本次测评的是Digitalvirt 洛杉矶 QuadraNet 机房VPS,限速500Mbps,限流3000G (配置:单核处理器,1G内存,20G存储)
售价:19元/月
VPS 硬件测试📊
VPS 网络测试
电信、联通、移动 三网回程线路测试
----------------------------------------------------------------------
北京电信 219.141.136.12 电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
----------------------------------------------------------------------
电信、联通、移动 三网回程路由测试
中国电信回程路由
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 155-94-238-1-host.hostbrew.com (155.94.238.1) 0.47 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 la-qn1.hostbrew.com (173.254.208.45) 724.41 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (69.12.69.11) 8.94 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 *
5 ae9.cr3-lax2.ip4.gtt.net (89.149.141.105) 0.52 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
6 218.30.54.72 1.00 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 202.97.85.29 173.58 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.48.241 174.03 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 189.93 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
13 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 177.46 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 155-94-238-1-host.hostbrew.com (155.94.238.1) 0.42 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 la-qn1.hostbrew.com (173.254.208.45) 34.97 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (69.12.69.11) 0.37 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 63.218.212.169 1.90 ms AS3491,AS31713 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, pccw.com
5 TenGE0-2-0-1.br03.lax05.pccwbtn.net (63.218.72.166) 2.02 ms AS3491,AS31713 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, pccw.com
6 218.30.53.86 2.06 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 *
9 *
10 *
11 180.169.255.122 137.93 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 140.22 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 155-94-238-1-host.hostbrew.com (155.94.238.1) 0.50 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 la-qn1.hostbrew.com (173.254.208.45) 2631.12 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (69.12.69.13) 0.49 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 0.et-8-1-6.mcs1.lax112.us.zip.zayo.com (173.46.64.13) 8.73 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
5 ae1.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.236) 0.72 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
6 ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39) 0.86 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
7 zayo.china-telecom.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.15.95) 4.25 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
8 *
9 202.97.64.166 165.78 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 14.147.127.26 173.85 ms AS134774 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 58.60.188.222 164.79 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
中国联通回程路由
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 155-94-238-1-host.hostbrew.com (155.94.238.1) 0.45 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 la-qn1.hostbrew.com (173.254.208.45) 733.23 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (69.12.69.11) 0.49 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 et-0-0-6-0-369.cr4-lax2.ip4.gtt.net (173.205.58.41) 0.45 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
5 as4837.lax21.ip4.gtt.net (173.205.56.182) 4.60 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
6 219.158.97.205 167.83 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.3.213 161.02 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 *
10 125.33.186.18 197.94 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 202.106.50.1 200.37 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 155-94-238-1-host.hostbrew.com (155.94.238.1) 0.41 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 la-qn1.hostbrew.com (173.254.208.45) 158.13 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (69.12.69.11) 0.31 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 et-0-0-6-0-369.cr4-lax2.ip4.gtt.net (173.205.58.41) 0.51 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
5 219.158.33.49 2.76 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.98.153 201.00 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.24.137 189.77 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 219.158.7.57 236.69 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 112.64.250.202 185.67 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 210.22.97.1 216.49 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 155-94-238-1-host.hostbrew.com (155.94.238.1) 0.66 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 la-qn1.hostbrew.com (173.254.208.45) 597.52 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (69.12.69.11) 0.43 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 63.218.212.169 2.10 ms AS3491,AS31713 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, pccw.com
5 *
6 *
7 ae3.30.edge1.LosAngeles6.level3.net (4.69.153.125) 0.66 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
8 CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.158) 5.91 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
9 219.158.96.233 164.03 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.4.53 155.82 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.3.125 152.62 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 120.80.144.38 165.15 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
14 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 163.40 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
中国移动回程路由
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 155-94-238-1-host.hostbrew.com (155.94.238.1) 0.50 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 la-qn1.hostbrew.com (173.254.208.45) 1174.00 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (69.12.69.13) 0.42 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 las-b24-link.ip.twelve99.net (213.248.71.105) 0.81 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
5 chinamobile-ic342123-las-b24.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.219) 0.92 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
6 223.120.6.17 0.76 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.32.9 190.79 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 *
9 221.183.89.69 181.04 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 *
11 *
12 221.183.46.178 204.92 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 *
14 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 206.90 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 155-94-238-1-host.hostbrew.com (155.94.238.1) 0.49 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 la-qn1.hostbrew.com (173.254.208.45) 20.85 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (69.12.69.11) 0.34 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 xe-4-1-2.mpr1.ewr2.us.zip.zayo.com (208.185.217.229) 0.40 ms AS6461 美国, 新泽西州, 锡考克斯, zayo.com
5 ae1.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.236) 0.64 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
6 *
7 eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137) 0.99 ms * 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, equinix.com
8 223.120.6.217 1.09 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
9 *
10 221.183.89.178 176.14 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.33 188.66 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 221.181.125.138 189.72 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 211.136.112.252 189.69 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 211.136.112.200 180.42 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 155-94-238-1-host.hostbrew.com (155.94.238.1) 0.45 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 la-qn1.hostbrew.com (173.254.208.45) 2413.11 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (69.12.69.11) 0.34 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 69.12.69.1 0.73 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 las-b24-link.ip.twelve99.net (213.248.71.105) 0.72 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
6 chinamobile-ic342123-las-b24.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.219) 1.15 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
7 223.120.6.17 1.03 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
8 223.120.16.210 145.94 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 223.120.2.102 246.30 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.55.98 210.28 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.176.24.61 158.13 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.176.22.237 181.51 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 111.24.4.233 159.90 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.71.74 180.02 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 221.183.110.166 195.08 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 179.82 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
中国内地到Digitalvirt 美国洛杉矶 QN的Ping值延迟
电信、联通、移动 三网测速
—————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 18.15 ↓ 250.29 167.21
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 97.33 ↓ 334.67 146.40
27594 电信|广东广州5G ↑ 17.40 ↓ 40.60 160.53
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 58.79 ↓ 282.85 141.24
23844 电信|湖北武汉 ↑ 102.67 ↓ 46.18 156.02
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 241.00 ↓ 268.27 155.39
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 4.71 ↓ 93.71 176.85
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 13.30 ↓ 69.33 185.66
24447 联通|上海5G ↑ 142.68 ↓ 256.86 161.23
4870 联通|湖南长沙 ↑ 247.27 ↓ 7.67 168.10
25858 移动|北京 ↑ 166.79 ↓ 359.56 213.07
—————————————————————————————————————————————————————
Speedtest测速🚀(坐标:广东移动千兆)
多线程(时间:14:43)
单线程(时间:14:59)
流媒体解锁情况🔑(仅测试跨国平台,全区域检测结果查看请点击此页面)
IPV4流媒体解锁情况
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: QuadraNet (155.94.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN: Associated with [] in [Los Angeles, CA ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
=======================================
IPV6流媒体解锁情况
当前主机不支持IPv6