haruka cloud英国 主机测评

Haruka Cloud,香港、英国服务器销售商,成立于2023年6月30日,国人商家,支持支付宝、USDT支付。香港服务器为BGP线路,国际互联良好,机器均不保证中国大陆方向连接速率

本次测试的是haruka cloud英国 主机(10Gbps共享带宽,1024G流量)

配置:

  • 1 核处理器
  • 1G 内存,
  • 8G SSD存储

售价:$2 美元 /月 另加1美元设定费

VPS 硬件测试📊

VPS 网络测试

电信、联通、移动 三网回程线路测试

----------------------------------------------------------------------

目标:北京电信[219.141.136.12]	回程线路:电信163

目标:北京联通[202.106.50.1]	回程线路:联通169

目标:北京移动[221.179.155.161]	回程线路:移动CMI

目标:上海电信[202.96.209.133]	回程线路:电信163

目标:上海联通[210.22.97.1]	回程线路:联通169

目标:上海移动[211.136.112.200]	回程线路:移动CMI

目标:深圳电信[58.60.188.222]	回程线路:电信163

目标:深圳联通[210.21.196.6]	回程线路:联通169

目标:深圳移动[120.196.165.24]	回程线路:移动CMI
----------------------------------------------------------------------

电信、联通、移动、教育网三网回程路由测试

中国电信回程路由

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  89.213.166.1  0.36 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
 2  64.40.9.249  0.28 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
 3  10.6.1.1  0.33 ms  *  局域网
 4  10.0.31.1  0.37 ms  *  局域网
 5  81.25.207.113  1.19 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 6  ae-14.r20.londen12.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.3.248)  1.16 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 7  ae-1.r04.londen05.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.4.141)  1.05 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 8  202.97.52.49  1.39 ms  AS4134  英国, 伦敦, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  202.97.58.93  221.14 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.53.21  241.75 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  229.95 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
14  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  228.16 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  89.213.166.1  0.30 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
 2  64.40.9.249  0.48 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
 3  10.6.1.1  0.32 ms  *  局域网
 4  10.0.31.1  0.34 ms  *  局域网
 5  81.25.207.113  0.87 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 6  ae-14.r20.londen12.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.3.248)  0.91 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 7  ae-1.r04.londen05.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.4.141)  1.52 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 8  202.97.52.49  2.95 ms  AS4134  英国, 伦敦, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.13.18  281.29 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  284.99 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  89.213.166.1  0.29 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
 2  64.40.9.249  0.45 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
 3  10.6.1.1  0.42 ms  *  局域网
 4  10.0.34.1  0.50 ms  *  局域网
 5  81.25.207.113  1.04 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 6  ae-14.r20.londen12.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.3.248)  1.60 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 7  ae-1.r04.londen05.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.4.141)  1.12 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 8  202.97.52.49  3.20 ms  AS4134  英国, 伦敦, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.70.109  258.76 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  14.147.127.66  266.06 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  58.60.188.222  264.83 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------

中国联通回程路由

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  89.213.166.1  0.61 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
 2  64.40.9.249  0.54 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
 3  10.6.1.1  0.29 ms  *  局域网
 4  10.0.31.1  0.38 ms  *  局域网
 5  ae2.cr12-lon1.ip4.gtt.net (154.14.164.29)  77.14 ms  AS3257  英国, 伦敦, gtt.net
 6  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  85.25 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 7  219.158.43.189  221.22 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.5.173  215.78 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.103.25  227.62 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  219.158.7.225  251.30 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  202.106.50.1  263.84 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  89.213.166.1  0.30 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
 2  64.40.9.249  0.27 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
 3  10.6.1.1  0.52 ms  *  局域网
 4  10.0.34.1  1.55 ms  *  局域网
 5  ae2.cr12-lon1.ip4.gtt.net (154.14.164.29)  75.76 ms  AS3257  英国, 伦敦, gtt.net
 6  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  85.37 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 7  219.158.43.189  220.96 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.5.173  214.62 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.20.221  221.33 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  *
13  112.64.250.202  240.29 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  210.22.97.1  252.02 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  89.213.166.1  0.37 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
 2  64.40.9.249  0.34 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
 3  10.6.1.1  0.44 ms  *  局域网
 4  10.0.34.1  0.41 ms  *  局域网
 5  ae2.cr12-lon1.ip4.gtt.net (154.14.164.29)  78.25 ms  AS3257  英国, 伦敦, gtt.net
 6  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  85.54 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 7  219.158.43.189  221.15 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.14.149  230.05 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.4.41  226.54 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.3.93  237.66 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  157.148.0.58  228.85 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  223.19 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------

中国移动回程路由

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  89.213.166.1  0.45 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
 2  64.40.9.249  0.36 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
 3  10.6.1.1  0.75 ms  *  局域网
 4  10.0.34.1  0.51 ms  *  局域网
 5  ae2.cr12-lon1.ip4.gtt.net (154.14.164.29)  76.81 ms  AS3257  英国, 伦敦, gtt.net
 6  ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102)  130.42 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
 7  ip4.gtt.net (173.205.45.154)  128.79 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
 8  223.118.10.249  127.91 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 9  223.120.22.18  309.59 ms  AS58453  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10  221.183.55.106  306.74 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.46.250  321.78 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  221.183.89.102  324.68 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  221.183.46.178  314.20 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  *
15  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  320.23 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  89.213.166.1  0.47 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
 2  64.40.9.249  0.39 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
 3  10.6.1.1  0.35 ms  *  局域网
 4  10.0.34.1  0.37 ms  *  局域网
 5  81.25.207.113  5.82 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 6  ae-14.r20.londen12.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.3.248)  1.13 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 7  ae-11.r20.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.5.2)  9.41 ms  AS2914  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ntt.com
 8  ae-4.r21.vienat02.at.bb.gin.ntt.net (129.250.7.28)  25.68 ms  AS2914  奥地利, 维也纳州, 维也纳, ntt.com
 9  *
10  ae-1.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.4.94)  268.26 ms  AS2914  新加坡, ntt.com
11  ce-0-11-0-1.r01.sngpsi07.sg.ce.gin.ntt.net (116.51.17.238)  238.45 ms  AS2914  新加坡, ntt.com
12  223.120.22.133  243.21 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13  *
14  221.183.89.170  271.20 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  221.183.89.33  274.32 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  *
17  *
18  221.181.125.178  275.46 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19  211.136.112.252  281.69 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20  211.136.112.200  269.75 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  89.213.166.1  0.42 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
 2  64.40.9.249  0.36 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
 3  10.6.1.1  0.43 ms  *  局域网
 4  10.0.32.1  0.48 ms  *  局域网
 5  81.25.207.113  0.74 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 6  ae-14.r20.londen12.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.3.248)  0.72 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 7  ae-11.r20.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.5.2)  6.75 ms  AS2914  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ntt.com
 8  ae-4.r21.vienat02.at.bb.gin.ntt.net (129.250.7.28)  25.55 ms  AS2914  奥地利, 维也纳州, 维也纳, ntt.com
 9  *
10  ae-1.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.4.94)  271.37 ms  AS2914  新加坡, ntt.com
11  ce-0-11-0-1.r01.sngpsi07.sg.ce.gin.ntt.net (116.51.17.238)  238.80 ms  AS2914  新加坡, ntt.com
12  223.120.2.17  254.70 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13  223.120.3.178  292.30 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  221.183.89.170  279.51 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  *
16  *
17  *
18  221.183.46.174  314.71 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
19  221.183.130.134  310.26 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
20  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  314.02 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------

教育网回程路由

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  89.213.166.1  0.33 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
 2  64.40.9.249  0.44 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
 3  10.6.1.1  0.37 ms  *  局域网
 4  10.0.32.1  0.38 ms  *  局域网
 5  ae2.cr12-lon1.ip4.gtt.net (154.14.164.29)  75.44 ms  AS3257  英国, 伦敦, gtt.net
 6  ae33.cr1-fra6.ip4.gtt.net (213.200.114.177)  86.17 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 7  ip4.gtt.net (46.33.85.26)  87.86 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 8  223.120.10.181  86.94 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
 9  223.120.15.246  240.92 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10  223.120.2.42  237.97 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11  101.4.115.5  270.77 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  *
13  101.4.117.81  271.85 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  101.4.112.14  287.45 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  202.112.14.151  300.91 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网

----------------------------------------------------------------------

中国内地到haruka cloud英国 的Ping值延迟

电信、联通、移动 三网测速

—————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 23.21     ↓ 1675.98   266.74  
34115 电信|天津5G    ↑ 15.90     ↓ 12.02     228.28  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 48.87     ↓ 26.29     278.20  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 9.23      ↓ 18.91     242.40  
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 24.95     ↓ 2503.59   266.69  
24447 联通|上海5G    ↑ 332.20    ↓ 1179.68   248.94  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 325.38    ↓ 3.16      175.90  
37235 联通|辽宁沈阳    ↑ 106.47    ↓ 108.39    279.18  
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 84.79     ↓ 1097.77   329.34  
4575  移动|四川成都    ↑ 229.41    ↓ 64.45     338.08  
—————————————————————————————————————————————————————

Speedtest测速🚀(坐标:广东联通千兆)

多线程(时间:17:19)

单线程(时间:17:20)

流媒体解锁情况🔑(仅测试跨国平台,全区域检测结果查看请点击此页面

IPV4流媒体解锁情况

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Haruka Hosting Ltd (89.213.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: GB)
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: GB)
 Netflix:				Yes (Region: FR)
 YouTube Premium:			Yes (Region: ES)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: GB)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			FR
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Amsterdam 
 Netflix Preferred CDN:			New York, NY  
 Spotify Registration:			No
 Steam Currency:			GBP
 ChatGPT:				Yes
=======================================

IPV6流媒体解锁情况

 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Haruka Hosting Ltd (2a12:bec0:390:*:*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Failed (Network Connection)
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: GB)
 Netflix:				Yes (Region: FR)
 YouTube Premium:			No  (Region: CN) 
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:			Failed
 Viu.com:				Failed
 YouTube CDN:				Amsterdam 
 Netflix Preferred CDN:			New York, NY  
 Spotify Registration:			No
 Steam Currency:			Failed (Network Connection)
 ChatGPT:				Yes
=======================================